淮聊首页 论坛首页 全部版面 焦点话题 论坛热帖 今日新帖 论坛搜索 论坛指南 聊天室 用户注册 登录  
  您的位置: 淮聊 >> 论坛 >> 开心灌水 >> 网友留言 >> 查看贴子
  上篇 刷新 下篇  
 主题:体彩资讯网全码遗漏表
号码:180587
呢称:
←雪狐→
等级:2
积分:6509
主题:299
回复:670
注册:2002/12/8 13:50:29
发表:2005/9/26 22:20:38 人气:543 楼主
体彩资讯网全码遗漏表

体彩资讯网全码遗漏表

和值遗漏表
类别   循环周期 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 
和值00  1000   0     0.00%   284    284    284    284    1.00   
和值01  333.33  2     0.70%   94    142    142    97    1.03   
和值02  166.67  0     0.00%   284    284    284    284    1.00   
和值03  100    3     1.06%   70.25   103    27    142    2.02   
和值04  66.67   6     2.11%   39.71   67    60    14    0.35   
和值05  47.62   10    3.52%   24.91   49    19    7     0.28   
和值06  35.71   9     3.17%   27.5   80    34    24    0.87   
和值07  27.78   9     3.17%   27.5   67    9     72    2.62   
和值08  22.22   6     2.11%   39.71   89    7     4     0.10   
和值09  18.18   19    6.69%   13.25   29    10    42    3.17   
和值10  15.87   16    5.63%   15.76   62    2     8     0.51   
和值11  14.49   19    6.69%   13.25   45    45    0     0.00   
和值12  13.7   21    7.39%   11.95   48    1     32    2.68   
和值13  13.33   24    8.45%   10.4   59    3     9     0.87   
和值14  13.33   13    4.58%   19.36   96    2     30    1.55   
和值15  13.7   26    9.15%   9.56   36    14    25    2.62   
和值16  14.49   17    5.99%   14.83   50    18    28    1.89   
和值17  15.87   18    6.34%   14    47    2     2     0.14   
和值18  18.18   10    3.52%   24.91   50    20    37    1.49   
和值19  22.22   11    3.87%   22.75   66    6     19    0.84   
和值20  27.78   16    5.63%   15.76   36    26    29    1.84   
和值21  35.71   9     3.17%   27.5   92    13    1     0.04   
和值22  47.62   9     3.17%   27.5   91    14    3     0.11   
和值23  66.67   5     1.76%   46.5   117    57    6     0.13   
和值24  100    1     0.35%   142    197    86    197    1.39   
和值25  166.67  2     0.70%   94    170    23    89    0.95   
和值26  333.33  2     0.70%   94    171    50    61    0.65   
和值27  1000   1     0.35%   142    215    215    68    0.48   
012路遗漏表
类别   循环周期 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 
000   15.63   19    6.69%   13.25   48    11    24    1.81   
001   20.83   14    4.93%   18    56    16    11    0.61   
002   20.83   16    5.63%   15.76   63    40    7     0.44   
010   20.83   12    4.23%   20.92   59    10    3     0.14   
011   27.78   11    3.87%   22.75   92    1     0     0.00   
012   27.78   10    3.52%   24.91   77    37    60    2.41   
020   20.83   10    3.52%   24.91   72    1     4     0.16   
021   27.78   9     3.17%   27.5   67    36    69    2.51   
022   27.78   12    4.23%   20.92   69    45    9     0.43   
100   20.83   14    4.93%   18    70    23    23    1.28   
101   27.78   10    3.52%   24.91   51    4     62    2.49   
102   27.78   13    4.58%   19.36   42    3     80    4.13   
110   27.78   6     2.11%   39.71   91    33    29    0.73   
111   37.04   4     1.41%   56    110    47    94    1.68   
112   37.04   5     1.76%   46.5   117    117    8     0.17   
120   27.78   12    4.23%   20.92   73    47    1     0.05   
121   37.04   8     2.82%   30.67   70    17    13    0.42   
122   37.04   6     2.11%   39.71   109    5     27    0.68   
200   20.83   18    6.34%   14    56    29    5     0.36   
201   27.78   16    5.63%   15.76   50    1     15    0.95   
202   27.78   14    4.93%   18    36    18    20    1.11   
210   27.78   15    5.28%   16.81   76    7     32    1.90   
211   37.04   8     2.82%   30.67   95    95    21    0.68   
212   37.04   6     2.11%   39.71   82    45    10    0.25   
220   27.78   9     3.17%   27.5   85    6     19    0.69   
221   37.04   6     2.11%   39.71   140    3     12    0.30   
222   37.04   1     0.35%   142    239    239    44    0.31   
单双组合遗漏表
类别   循环周期 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 
单单单   8     37    13.03%  6.5    25    2     2     0.31   
单单双   8     29    10.21%  8.5    32    10    3     0.35   
单双单   8     36    12.68%  6.7    30    5     12    1.79   
单双双   8     47    16.55%  4.94   30    14    7     1.42   
双单单   8     32    11.27%  7.64   35    18    11    1.44   
双单双   8     34    11.97%  7.14   21    9     0     0.00   
双双单   8     40    14.08%  5.95   38    7     1     0.17   
双双双   8     29    10.21%  8.5    36    3     4     0.47   
大小组合遗漏表
类别   循环周期 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 
小小小   8     34    11.97%  7.14   31    0     7     0.98   
小小大   8     35    12.32%  6.92   29    6     4     0.58   
小大小   8     28    9.86%   8.83   31    9     13    1.47   
小大大   8     35    12.32%  6.92   31    7     1     0.14   
大小小   8     39    13.73%  6.13   20    11    0     0.00   
大小大   8     44    15.49%  5.33   31    4     5     0.94   
大大小   8     32    11.27%  7.64   32    14    2     0.26   
大大大   8     37    13.03%  6.5    19    2     3     0.46   
质合组合遗漏表
类别   循环周期 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 
质质质   8     25    8.80%   9.96   33    8     12    1.20   
质质合   8     32    11.27%  7.64   28    8     5     0.65   
质合质   8     37    13.03%  6.5    23    7     7     1.08   
质合合   8     45    15.85%  5.2    25    2     19    3.65   
合质质   8     30    10.56%  8.19   34    8     2     0.24   
合质合   8     43    15.14%  5.48   18    2     0     0.00   
合合质   8     47    16.55%  4.94   22    0     8     1.62   
合合合   8     25    8.80%   9.96   62    15    1     0.10   
跨度遗漏表
类别   循环周期 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 
跨度0   100    3     1.06%   70.25   141    23    44    0.63   
跨度1   18.52   15    5.28%   16.81   33    33    27    1.61   
跨度2   10.42   23    8.10%   10.88   34    28    8     0.74   
跨度3   7.94   31    10.92%  7.91   42    3     3     0.38   
跨度4   6.94   47    16.55%  4.94   16    5     6     1.21   
跨度5   6.67   44    15.49%  5.33   19    0     0     0.00   
跨度6   6.94   39    13.73%  6.13   23    0     4     0.65   
跨度7   7.94   45    15.85%  5.2    24    0     10    1.92   
跨度8   10.42   27    9.51%   9.18   30    6     2     0.22   
跨度9   18.52   10    3.52%   24.91   56    56    36    1.45   
复隔中遗漏表
类别   循环周期 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 
复复复   50.24   7     2.48%   34.38   71    21    22    0.64   
复复隔   68.77   8     2.84%   30.44   77    14    85    2.79   
复复中   25.64   10    3.55%   24.73   52    16    2     0.08   
复隔复   68.77   3     1.06%   69.75   188    84    5     0.07   
复隔隔   94.12   2     0.71%   93.33   210    1     69    0.74   
复隔中   35.1   6     2.13%   39.43   87    46    29    0.74   
复中复   25.64   9     3.19%   27.3   73    9     18    0.66   
复中隔   35.1   7     2.48%   34.38   55    24    54    1.57   
复中中   13.09   27    9.57%   9.11   29    8     16    1.76   
隔复复   68.77   4     1.42%   55.6   98    98    17    0.31   
隔复隔   94.12   4     1.42%   55.6   88    88    67    1.21   
隔复中   35.1   9     3.19%   27.3   111    21    9     0.33   
隔隔复   94.12   4     1.42%   55.6   131    55    51    0.92   
隔隔隔   128.83  2     0.71%   93.33   84    49    147    1.58   
隔隔中   48.04   5     1.77%   46.17   97    8     80    1.73   
隔中复   35.1   7     2.48%   34.38   80    42    3     0.09   
隔中隔   48.04   9     3.19%   27.3   81    37    36    1.32   
隔中中   17.91   11    3.90%   22.58   162    28    24    1.06   
中复复   25.64   13    4.61%   19.21   56    4     30    1.56   
中复隔   35.1   11    3.90%   22.58   121    121    23    1.02   
中复中   13.09   15    5.32%   16.69   53    53    33    1.98   
中隔复   35.1   10    3.55%   24.73   70    6     0     0.00   
中隔隔   48.4   3     1.06%   69.75   124    124    99    1.42   
中隔中   17.91   9     3.19%   27.3   62    9     10    0.37   
中中复   13.09   21    7.45%   11.86   72    10    1     0.08   
中中隔   17.91   11    3.90%   22.58   53    19    52    2.30   
中中中   6.68   55    19.50%  4.05   23    1     4     0.99   
邻传孤路遗漏表
类别   循环周期 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 
传传传   50.24   7     2.47%   34.5   71    21    22    0.64   
传传邻   39.7   11    3.89%   22.67   77    41    19    0.84   
传传孤   35.28   7     2.47%   34.5   82    82    2     0.06   
传邻传   39.7   7     2.47%   34.5   73    11    28    0.81   
传邻邻   31.36   12    4.24%   20.85   73    11    42    2.01   
传邻孤   27.87   7     2.47%   34.5   108    1     37    1.07   
传孤传   35.28   5     1.77%   46.33   164    12    5     0.11   
传孤邻   27.87   19    6.71%   13.2   48    8     16    1.21   
传孤孤   24.77   4     1.41%   55.8   68    14    94    1.68   
邻传传   39.7   10    3.53%   24.82   68    17    17    0.68   
邻传邻   31.36   14    4.95%   17.93   53    1     31    1.73   
邻传孤   27.87   11    3.89%   22.67   85    85    9     0.40   
邻邻传   31.36   10    3.53%   24.82   91    8     3     0.12   
邻邻邻   24.78   22    7.77%   11.35   49    5     4     0.35   
邻邻孤   22.02   8     2.83%   30.56   99    2     8     0.26   
邻孤传   27.87   8     2.83%   30.56   100    5     7     0.23   
邻孤邻   22.02   12    4.24%   20.85   73    13    6     0.29   
邻孤孤   19.57   7     2.47%   34.5   152    28    24    0.70   
孤传传   35.28   7     2.47%   34.5   85    85    30    0.87   
孤传邻   27.87   8     2.83%   30.56   38    38    104    3.40   
孤传孤   24.77   7     2.47%   34.5   82    43    23    0.67   
孤邻传   27.87   11    3.89%   22.67   90    13    1     0.04   
孤邻邻   22.02   13    4.59%   19.29   44    30    27    1.40   
孤邻孤   19.57   11    3.89%   22.67   43    34    57    2.51   
孤孤传   24.77   13    4.59%   19.29   64    64    0     0.00   
孤孤邻   19.57   11    3.89%   22.67   51    28    14    0.62   
孤孤孤   17.39   21    7.42%   11.91   48    9     26    2.18   
两码组选遗漏表
类别   循环周期 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 
00*   35.71   12    4.23%   20.92   50    40    24    1.15   
01*   19.61   13    4.58%   19.36   87    87    14    0.72   
02*   22.22   15    5.28%   16.81   41    2     4     0.24   
03*   25.34   9     3.17%   27.5   73    24    11    0.40   
04*   30.3   8     2.82%   30.67   66    6     53    1.73   
05*   37.04   13    4.58%   19.36   56    47    9     0.46   
06*   47.62   2     0.70%   94    82    37    163    1.73   
07*   66.67   8     2.82%   30.67   79    9     30    0.98   
08*   111.11  0     0.00%   284    284    284    284    1.00   
09*   333.33  1     0.35%   142    173    173    110    0.77   
11*   40    6     2.11%   39.71   85    10    94    2.37   
12*   22.22   13    4.58%   19.36   57    14    12    0.62   
13*   25.64   11    3.87%   22.75   80    19    32    1.41   
14*   30.3   6     2.11%   39.71   137    12    0     0.00   
15*   37.04   8     2.82%   30.67   82    68    21    0.68   
16*   47.62   9     3.17%   27.5   72    72    47    1.71   
17*   66.67   3     1.06%   70.25   187    187    2     0.03   
18*   111.11  2     0.70%   94    225    47    10    0.11   
19*   333.33  0     0.00%   284    284    284    284    1.00   
22*   45.45   2     0.70%   94    52    52    188    2.00   
23*   25.64   9     3.17%   27.5   94    14    20    0.73   
24*   30.3   14    4.93%   18    40    25    8     0.44   
25*   37.04   4     1.41%   56    122    32    33    0.59   
26*   47.62   7     2.46%   34.63   50    24    48    1.39   
27*   66.67   5     1.76%   46.5   92    92    16    0.34   
28*   111.11  4     1.41%   56    134    105    19    0.34   
29*   333.33  3     1.06%   70.25   85    24    144    2.05   
33*   52.63   5     1.76%   46.5   73    69    86    1.85   
34*   30.3   11    3.87%   22.75   60    0     22    0.97   
35*   37.04   7     2.46%   34.63   108    19    5     0.14   
36*   47.62   5     1.76%   46.5   115    33    95    2.04   
37*   66.67   3     1.06%   70.25   113    72    85    1.21   
38*   111.11  4     1.41%   56    57    57    96    1.71   
39*   333.33  0     0.00%   284    284    284    284    1.00   
44*   62.5   2     0.70%   94    149    66    67    0.71   
45*   37.04   9     3.17%   27.5   49    18    98    3.56   
46*   47.62   3     1.06%   70.25   104    104    79    1.12   
47*   66.67   5     1.76%   46.5   145    1     29    0.62   
48*   111.11  5     1.76%   46.5   92    15    1     0.02   
49*   333.33  1     0.35%   142    265    265    18    0.13   
55*   76.92   3     1.06%   70.25   172    172    44    0.63   
56*   47.62   7     2.46%   34.63   99    10    26    0.75   
57*   66.67   3     1.06%   70.25   155    40    15    0.21   
58*   111.11  4     1.41%   56    91    15    39    0.70   
59*   333.33  3     1.06%   70.25   175    175    6     0.09   
66*   100    1     0.35%   142    175    175    108    0.76   
67*   66.67   7     2.46%   34.63   91    50    3     0.09   
68*   111.11  2     0.70%   94    28    28    251    2.67   
69*   333.33  1     0.35%   142    197    86    197    1.39   
77*   142.86  0     0.00%   284    284    284    284    1.00   
78*   111.11  1     0.35%   142    219    219    64    0.45   
79*   333.33  2     0.70%   94    170    23    89    0.95   
88*   250    0     0.00%   284    284    284    284    1.00   
89*   333.33  2     0.70%   94    171    50    61    0.65   
99*   1000   1     0.35%   142    215    215    68    0.48   
各数字(不考虑位置)遗漏表
类别   循环周期 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 
数字0   3.33   81    28.52%  2.48   11    2     4     1.61   
数字1   3.33   73    25.70%  2.85   15    1     0     0.00   
数字2   3.33   80    28.17%  2.52   17    2     4     1.59   
数字3   3.33   69    24.30%  3.07   22    1     5     1.63   
数字4   3.33   79    27.82%  2.56   14    0     0     0.00   
数字5   3.33   81    28.52%  2.48   10    0     5     2.02   
数字6   3.33   83    29.23%  2.39   17    2     0     0.00   
数字7   3.33   73    25.70%  2.85   13    0     2     0.70   
数字8   3.33   70    24.65%  3.01   14    7     1     0.33   
数字9   3.33   88    30.99%  2.2    12    0     1     0.45   
组选形态(组3、组6、豹子)遗漏表
类别   循环周期 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出几率 
组选6   1.39   212    74.65%  .34    3     0     0     0.00   
组选3   3.7    69    24.30%  3.07   28    1     6     1.95   
豹子   100    3     1.06%   70.25   141    23    44    0.63   

遗漏总表的简要说明
  本遗漏表分为全码遗漏、双码遗漏、单码遗漏三种,其中全码遗漏是对整个开奖号码的统计,两码遗漏是指对开奖号码其中的两位相结合进行的统计,例如对两码单双统计,则有单单*、单*单、*单单三种形式,也就是百位十位、百位个位、十位个位这三种组合。单码遗漏是针对某一位置进行的统计。
  本遗漏表统计了自排列3单独开奖以来全部期数开奖号码的遗漏情况,点击列名可按该列排序,例如点击“类别”则按类别升序排序,再点击则按降序排序。各列的含义为:
  ☆ 类别:即统计对象。统计对象具体的含义在后面阐述。
  ☆ 循环周期:指理论上该组合多少期出现一次,例如单单单组合理论上每8期出一次,则其循环周期为8。
  ☆ 出现次数:统计对象总的出现次数。例如和值1截至05168期出现过两次,则出现次数为2。
  ☆ 出现概率:出现次数除以总期数所得数值。
  ☆ 平均遗漏:总遗漏数除以(出现次数+1)。为什么要这么统计呢?仍以和值1为例,和值1截止05168期出现过2次,实际上可统计遗漏值有3个:第一期到第一次出现、第一次出现到第二次出现、第二次出现到本期。
  ☆ 最大遗漏:不包括本期遗漏的遗漏最大值。如果一次未出现,则该值为总开奖期数。
  ☆ 上期遗漏:倒数第2次出现到最近一次出现的时间间隔。
  ☆ 本期遗漏:最近一次出现到本期的时间间隔。如果一次未出现,则上期遗漏值与本期遗漏值相同。
  ☆ 欲出几率:本期遗漏除以平均遗漏所得值。欲出几率反应了该值出现的可能性。
  本遗漏总表包含了如下几类分表:

  ◆ 和值:指开奖号码各位之和。
  ◆ 012路:0路指0369这四个数字,1路为147,2路为258。例如05168期开奖号码为907,则该期012路组合为001。
  ◆ 单双组合:单数及双数组合统计,或称奇偶组合。
  ◆ 大小组合:01234为小,56789为大。
  ◆ 质合组合:12357为质,04689为合。
  ◆ 两码组选:该统计方法实际上是取开奖号码的组选号码的前两位。例如第187期开奖号码为913,对应两码组选13*。
  ◆ 复隔中:复码指在本期开奖号码中上期也出现过的数字,隔码指在本期开奖号码中,上上期也出现过的数字,中码指在本期开奖号码中,前两期都未出现过的数字。
  ◆ 传邻孤:传码指本期开奖号码中上期也出现过的数字,邻码指本期开奖号码中与上期某位差值为1的数字,孤码指既非邻码也非传码的数字。即该号码与上期所有开奖号码的差值都大于1。特别指出09互为邻码。

 
-----------------------------------------------------------
不知你是爱上了我,还是爱上了我送你的玫瑰!
号码:180587
呢称:
←雪狐→
等级:2
积分:6509
主题:299
回复:670
注册:2002/12/8 13:50:29
发表:2005/9/26 22:22:19 第1楼
Re:体彩资讯网全码遗漏表

看了给我顶!......

看了买彩就中哈!

你中 我中 大家中!

天天中!
 
-----------------------------------------------------------
不知你是爱上了我,还是爱上了我送你的玫瑰!
号码:217341
呢称:
凯瑟琳~
等级:3
积分:11510
主题:306
回复:2372
注册:2005/1/12 21:33:36
发表:2005/9/26 22:37:08 第2楼
Re:体彩资讯网全码遗漏表

你是不是天天就研究这个?
 
-----------------------------------------------------------
←我不做美≌女好多年‰
 本主题共有回复 2 个 本页: 1 -- 2  首页 上页 下页 尾页 切换论坛至:  
  快速回复 注意: *为必填项
 用户号码   请先登录,如果还未注册,请先注册成为新用户!
 帖子标题*   长度不得超过100字
 内容(最大16K)*  
 其它选项   显示签名    Alt+S快速提交
Copyright© 1999-2025 E-mail:zzz000ggg@sina.com 版权所有 苏ICP备05001972号|法律顾问